
منبع تغذیه DC برنامهپذیر سری 15KW
منبع تغذیه DC قابل برنامهریزی سری 15KW
پارامترهای فنی اصلی محصول
برند | Xingzhongke |
ولتاژ ورودی | سهفاز AC380V±15% 50/60HZ |
ولتاژ خروجی | محدوده 0~100% قابل تنظیم است، میتوان آن را در محدوده DC 5-2000V انتخاب کرد |
جریان خروجی | محدوده 0~100% قابل تنظیم است، میتوان آن را در محدوده DC 1-500A انتخاب کرد |
توان خروجی | میتوان آن را در محدوده 15KW(P=U*I، به عنوان مثال 500V*30A=15000W) انتخاب کرد |
ضریب توان | ≥0.96 (آزمایش تحت شرایط بار کامل) |
بازدهی | ≥88% (آزمایش تحت شرایط بار کامل) |
نرخ تنظیم بار | CV≤0.5%FS؛ CC≤1%FS |
دقت کنترل | ولتاژ: 0.5%FS±10mV، جریان: 1%FS±100mA |
دقت بازخوانی | ولتاژ±0.5% FS، جریان±1% FS |
زمان پاسخ | زمان افزایش بدون بار:≤200ms، زمان افزایش بار کامل:≤300ms |
نوسان ولتاژ | V-PP≤0.5% FS |
نمایشگر | LCD با وضوح بالا به ابعاد 61*42 میلیمتر برای نمایش استفاده میشود و ولتاژ، جریان و توان همگی در 4 رقم نمایش داده میشوند |
وضعیت روشن | خروجی میتواند روشن یا خاموش باشد (تنظیم پیشفرض خاموش است) |
حفاظت | از دست دادن فاز ورودی، ولتاژ پایین، ولتاژ بالا، ولتاژ خروجی بالا، جریان زیاد، بار زیاد، اتصال کوتاه و دمای بالا |
روش دفع حرارت | فن هوشمند کنترل دما برای دفع حرارت |
هشدار خطا | زمانی که منبع تغذیه دچار مشکل میشود، نشانگر وضعیت "خطا" روشن میشود |
روش تنظیم | با استفاده از انکودرهای دیجیتال، مقدار تنظیم شده دارای حافظه خاموش است |
کنترل خروجی | دکمه ON/OFF |
رابط ارتباطی | RS485 و RS232 اختیاری هستند |
قدرت عایق | ورودی - خروجی: AC1500V، 10mA، 1 دقیقه ورودی - شاسی: AC1500V، 10mA، 1 دقیقه خروجی - شاسی: AC1500V، 10mA، 1 دقیقه |
الزامات محیط عملیاتی | داخل ساختمان، ارتفاع ≤ 2000 متر، رطوبت نسبی: ≤ 80% (غیر متراکم)، دمای محیط (-15 - 45)℃، درجه آلودگی: 2 |
الزامات محیط ذخیرهسازی | داخل ساختمان، رطوبت نسبی: ≤ 80%، دمای محیط: (-20 - 70)℃
|
ابعاد | L600*W480*H132 میلیمتر |
وزن خالص | 28 کیلوگرم |
اندازه بستهبندی | ابعاد: ۷۳۰*۵۹۵*۲۶۰ میلیمتر |
وزن ناخالص | ۳۳ کیلوگرم |
مرجع انتخاب مدل برای ماشینهای سری ۱۵ کیلووات. امکان سفارشیسازی برای پارامترهای غیر لیست شده وجود دارد.
مدل | ولتاژ خروجی | جریان خروجی | توان خروجی |
ZK-SPS-5V500A-3 | ۰-۵ ولت | ۰-۵۰۰ آمپر | ۲۵۰۰ وات |
ZK-SPS-10V500A-3 | ۰-۱۰ ولت | ۰-۵۰۰ آمپر | ۵۰۰۰ وات |
ZK-SPS-12V500A-3 | ۰-۱۲ ولت | ۰-۵۰۰ آمپر | ۶۰۰۰ وات |
ZK-SPS-15V500A-3 | ۰-۱۵ ولت | ۰-۵۰۰ آمپر | ۷۵۰۰ وات |
ZK-SPS-30V250A-3 | ۰-۳۰ ولت | ۰-۲۵۰ آمپر | ۷۵۰۰ وات |
ZK-SPS-30V300A-3 | ۰-۳۰ ولت | ۰-۳۰۰A | ۹۰۰۰W |
ZK-SPS-۳۰V۴۰۰A-۳ | ۰-۳۰V | ۰-۴۰۰A | ۱۲۰۰۰W |
ZK-SPS-۳۰V۵۰۰A-۳ | ۰-۳۰V | ۰-۵۰۰A | ۱۵۰۰۰W |
ZK-SPS-۶۰V۱۲۰A-۳ | ۰-۶۰V | ۰-۱۲۰A | ۷۲۰۰W |
ZK-SPS-۶۰V۱۵۰A-۳ | ۰-۶۰V | ۰-۱۵۰A | ۹۰۰۰W |
ZK-SPS-۶۰V۲۰۰A-۳ | ۰-۶۰V | ۰-۲۰۰A | ۱۲۰۰۰W |
ZK-SPS-۶۰V۲۵۰A-۳ | ۰-۶۰V | ۰-۲۵۰A | ۱۵۰۰۰W |
ZK-SPS-۸۰V۱۰۰A-۳ | ۰-۸۰V | ۰-۱۰۰A | ۸۰۰۰W |
ZK-SPS-80V120A-3 | 0-80V | 0-120A | 9600W |
ZK-SPS-80V150A-3 | 0-80V | 0-150A | 12000W |
ZK-SPS-80V180A-3 | 0-80V | 0-180A | 14400W |
ZK-SPS-100V80A-3 | 0-100V | 0-80A | 8000W |
ZK-SPS-100V100A-3 | 0-100V | 0-100A | 10000W |
ZK-SPS-100V120A-3 | 0-100V | 0-120A | 12000W |
ZK-SPS-100V150A-3 | 0-100V | 0-150A | 15000W |
ZK-SPS-150V50A-3 | 0-150V | ۰-۵۰A | ۷۵۰۰W |
ZK-SPS-۱۵۰V۶۰A-۳ | ۰-۱۵۰V | ۰-۶۰A | ۹۰۰۰W |
ZK-SPS-۱۵۰V۸۰A-۳ | ۰-۱۵۰V | ۰-۸۰A | ۱۲ هزارW |
ZK-SPS-۱۵۰V۱۰۰A-۳ | ۰-۱۵۰V | ۰-۱۰۰A | ۱۵۰۰۰W |
ZK-SPS-۲۰۰V۴۰A-۳ | ۰-۲۰۰V | ۰-۴۰A | ۸۰۰۰W |
ZK-SPS-۲۰۰V۵۰A-۳ | ۰-۲۰۰V | ۰-۵۰A | ۱۰۰۰۰W |
ZK-SPS-۲۰۰V۶۰A-۳ | ۰-۲۰۰V | ۰-۶۰A | ۱۲ هزارW |
ZK-SPS-۲۰۰V۷۵A-۳ | ۰-۲۰۰V | ۰-۷۵A | ۱۵۰۰۰W |
ZK-SPS-250V30A-3 | 0-250V | 0-30A | 7500W |
ZK-SPS-250V40A-3 | 0-250V | 0-40A | 10000W |
ZK-SPS-250V50A-3 | 0-250V | 0-50A | 12500W |
ZK-SPS-250V60A-3 | 0-250V | 0-60A | 15000W |
ZK-SPS-300V30A-3 | 0-300V | 0-30A | 9000W |
ZK-SPS-300V40A-3 | 0-300V | 0-40A | 12000W |
ZK-SPS-300V50A-3 | 0-300V | 0-50A | 15000W |
ZK-SPS-400V20A-3 | 0-400V | ۰-۲۰A | ۸۰۰۰W |
ZK-SPS-۴۰۰V۲۵A-۳ | ۰-۴۰۰V | ۰-۲۵A | ۱۰۰۰۰W |
ZK-SPS-۴۰۰V۳۰A-۳ | ۰-۴۰۰V | ۰-۳۰A | ۱۲۰۰۰W |
ZK-SPS-۵۰۰V۱۵A-۳ | ۰-۵۰۰V | ۰-۱۵A | ۷۵۰۰W |
ZK-SPS-۵۰۰V۲۰A-۳ | ۰-۵۰۰V | ۰-۲۰A | ۱۰۰۰۰W |
ZK-SPS-۵۰۰V۲۵A-۳ | ۰-۵۰۰V | ۰-۲۵A | ۱۲۵۰۰W |
ZK-SPS-۵۰۰V۳۰A-۳ | ۰-۵۰۰V | ۰-۳۰A | ۱۵۰۰۰W |
ZK-SPS-۶۰۰V۱۵A-۳ | ۰-۶۰۰V | ۰-۱۵A | ۹۰۰۰W |
ZK-SPS-600V20A-3 | 0-600V | 0-20A | 12000W |
ZK-SPS-600V25A-3 | 0-600V | 0-25A | 15000W |
ZK-SPS-800V10A-3 | 0-800V | 0-10A | 8000W |
ZK-SPS-800V15A-3 | 0-800V | 0-15A | 12000W |
ZK-SPS-800V18A-3 | 0-800V | 0-18A | 14400W |
ZK-SPS-1000V8A-3 | 100-1000V | 0-8A | 8000W |
ZK-SPS-1000V10A-3 | 100-1000V | 0-10A | 10000W |
ZK-SPS-1000V12A-3 | 100-1000V | ۰-۱۲A | ۱۲۰۰۰W |
ZK-SPS-۱۰۰۰V۱۵A-۳ | ۱۰۰-۱۰۰۰V | ۰-۱۵A | ۱۵۰۰۰W |
ZK-SPS-۱۲۰۰V۶A-۳ | ۱۰۰-۱۲۰۰V | ۰-۶A | ۷۲۰۰W |
ZK-SPS-۱۲۰۰V۸A-۳ | ۱۰۰-۱۲۰۰V | ۰-۸A | ۹۶۰۰W |
ZK-SPS-۱۲۰۰V۱۰A-۳ | ۱۰۰-۱۲۰۰V | ۰-۱۰A | ۱۲۰۰۰W |
ZK-SPS-۱۵۰۰V۵A-۳ | ۱۰۰-۱۵۰۰V | ۰-۵A | ۷۵۰۰W |
ZK-SPS-۱۵۰۰V۶A-۳ | ۱۰۰-۱۵۰۰V | ۰-۶A | ۹۰۰۰W |
ZK-SPS-۱۵۰۰V۸A-۳ | ۱۰۰-۱۵۰۰V | ۰-۸A | ۱۲۰۰۰W |
ZK-SPS-1500V10A-3 | 100-1500V | 0-10A | 15000W |
ZK-SPS-2000V4A-3 | 100-2000V | 0-4A | 8000W |
ZK-SPS-2000V5A-3 | 100-2000V | 0-5A | 10000W |
ZK-SPS-2000V6A-3 | 100-2000V | 0-6A | 12000W |





