
ماژول منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی ZKL-3000
ویژگیها:
·دامنه ورودی ولتاژ: 180-264VAC
· انواع حفاظت: اتصال کوتاه / اضافه بار / دمای زیاد
· کنترل ولتاژ آنالوگ
· کنترل روشن/خاموش خارجی کانال اصلی
کاربردها:
· دستگاههای کنترل یا اتوماسیون صنعتی
· ماشینآلات مرتبط با لیزر
· تجهیزات سختافزاری UV
· تجهیزات شارژ
· ابزارهای تست و اندازهگیری
· تجهیزات تست پیری
توضیحات
ZKL-3000 یک منبع تغذیه AC-DC/DC-DC با خروجی واحد 3000 وات است. این سری دارای دامنه ولتاژ ورودی 180-264VAC / 250-370VDC است و خروجی DC ارائه میدهد که با اکثر نیازهای صنعتی سازگار است. هر مدل با یک فن کنترل سرعت داخلی خنک میشود و میتواند در دمای حداکثر 60℃ کار کند. توابع متعدد داخلی مانند ولتاژ و جریان خروجی قابل تنظیم، کنترل از راه دور روشن/خاموش و منبع تغذیه کمکی انعطافپذیریهای طراحی متنوعی را فراهم میکند.
پارامترهای استاندارد به شرح زیر است؛ سفارشیسازی برای ولتاژ خروجی تا 600V در دسترس است.
مدل | ZKL-3000-12 | ZKL-3000-24 | ZKL-3000-36 | ZKL-3000-48 | ZKL-3000-72 | ZKL-3000-96 | ZKL-3000-110 | ZKL-3000-150 | ZKL-3000-220 | |||||||||
خروجی | ولتاژ DC | ۱۲ ولت | ۲۴ ولت | ۳۶ ولت | ۴۸ ولت | ۷۲ ولت | ۹۶ ولت | ۱۱۰ ولت | ۱۵۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ||||||||
جریان نامی | 250A | 125A | ۸۳.۳ آمپر | 62.5A | 41.7A | 31.3A | 27.3A | 20A | 13.6A | |||||||||
دامنه جریان | ۰-۲۵۰A | 0-125A | ۰ - ۸۳.۳ آمپر | 0 - 62.5A | 0 - 41.7A | 0 - 31.3A | 0 - 27.3A | 0 - 20A | 0 - 13.6A | |||||||||
توان نامی | ۳۰۰۰ وات | |||||||||||||||||
نوسان | 200mV | 200mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV | |||||||||
محدوده بهینه CC | 6 - 12V | 12 - 24V | 18 - 36V | 24 - 48V | 36 - 72V | 48 - 96V | 55 - 110V | 75 - 150V | 110 - 220V | |||||||||
دقت ولتاژ | ± 1.0% | |||||||||||||||||
تنظیم خط | ± 1.0% | |||||||||||||||||
تنظیم بار | ± 1.0% | |||||||||||||||||
زمان راهاندازی و افزایش | 1500 میلیثانیه، 100 میلیثانیه/230VAC | |||||||||||||||||
ورودیT | دامنه ولتاژ | 180 - 264VAC / 245 - 370VDC | ||||||||||||||||
دامنه فرکانس | 45Hz - 65Hz | |||||||||||||||||
بازدهی | 85 % | 86 % | 87 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | |||||||||
جریان AC | < 30A | |||||||||||||||||
جریان نشتی | < 3.0mA / 240VAC | |||||||||||||||||
حفاظت | کوتاهمدت | وارد حالت جریان ثابت میشود | ||||||||||||||||
دما بیش از حد | خروجی را خاموش میکند، بهطور خودکار بعد از کاهش دما بازیابی یا بازمیگردد | |||||||||||||||||
عملکرد | تنظیم ولتاژ خروجی | 0 - 13.2V | ۰ - ۲۶.۴ ولت | ۰ - ۳۹.۶ ولت | ۰ - ۵۲.۸ ولت | ۰ - ۷۹.۲ ولت | ۰ - ۱۰۵.۶ ولت | ۰ - ۱۲۱ ولت | ۰ - ۱۶۵ ولت | ۰ - ۲۴۲ ولت | ||||||||
خروجی جریان ثابت تنظیم | 0 - 250A | 0 - 125A | ۰ - ۸۳.۳ آمپر | 0 - 62.5A | 0 - 41.7A | 0 - 31.3A | 0 - 27.3A | 0 - 20A | 0 - 13.6A | |||||||||
پتانسیومتر خارجی | کنترل پتانسیومتر خارجی (ولتاژ، جریان) | |||||||||||||||||
کنترل ولتاژ آنالوگ | کنترل ۰ - ۵ ولت / ۰ - ۱۰ ولت (ولتاژ، جریان) | |||||||||||||||||
منبع تغذیه کمکی | ۱۲ ولت ۰.۵ آمپر | |||||||||||||||||
کلید از راه دور | پیشفرض روشن، سطح بالا خاموش (۳ ولت-۱۲ ولت) | |||||||||||||||||
محیط | دمای کاری | -۲۰ - +۴۵ درجه سانتیگراد | ||||||||||||||||
رطوبت کاری | -20 - 90% RH بدون میعان | |||||||||||||||||
دمای ذخیرهسازی و رطوبت | -40 - +85℃، 10 - 95% RH، بدون میعان | |||||||||||||||||
مقاومت در برابر لرزش | 10 - 500Hz، 2G، 10 دقیقه/چرخه، 60 دقیقه برای هر یک از محورهای X، Y، Z | |||||||||||||||||
ایمنی | مقاومت عایق | ورودی به خروجی: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||||||||
ولتاژ تحمل | I/P-O/P :1.2KVAC I/P-FG:1.2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
سایر
| ابعاد | 285*185*70mm(L*W*H)
| ||||||||||||||||
وزن خالص | ۳.۷۵ کیلوگرم | |||||||||||||||||
توضیحات | 1. تمام پارامترها در ولتاژ ورودی 230VAC، بار نامی و 25℃ اندازهگیری شدهاند، مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد. 2. ولتاژ نوسان و نویز با یک اسیلوسکوپ با پهنای باند 20MHz، یک جفت تابیده 12 اینچی با یک خازن 0.1μF و 47μF در انتها، تحت پهنای باند 20MHz اندازهگیری شدهاند. 3. دقت شامل خطای تنظیم، تنظیم خط و تنظیم بار است. 4. برای شرایط ولتاژ ورودی پایین، خروجی کاهش یافته لازم است، لطفاً به منحنی ویژگیهای استاتیک برای جزئیات مراجعه کنید. 5. زمان راهاندازی تحت شروع سرد اندازهگیری میشود؛ عملیات مکرر روشن/خاموش ممکن است زمان راهاندازی را افزایش دهد. 6. منحنی ویژگیهای استاتیک. | |||||||||||||||||
منحنی ویژگیهای استاتیک


ابعاد نصب:






