
Chargeurs de batterie intelligents de série 2KW
Chargeurs de batterie intelligents série BSC 2KW
Principaux paramètres techniques du produit
Marque | Xingzhongke |
Tension d'entrée | AC220V±15% ou AC110V±15%;50/60HZ |
Tension de charge nominale | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(D'autres paramètres peuvent être personnalisés) |
Courant de charge | DC 3A,5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A(D'autres paramètres peuvent être personnalisés). |
Types de batteries appropriés | Batterie lithium, batteries au plomb, batteries nickel-cadmium, batteries nickel-hydrure métallique, et plus de 90 % des types de batteries sur le marché |
Précision de sortie | CV≤0.5%,CC≤1% |
Efficacité | ≥90%,dans des conditions de pleine charge |
Affichage | Un LCD haute définition de 46*33mm affiche la tension de charge, le courant de charge, la puissance de la batterie, l'état de charge. La tension et le courant de charge sont affichés en chiffres à 4 chiffres |
Courbe de charge | Différents types de batteries correspondent à des courbes de charge dédiées, et les courbes de charge peuvent également être personnalisées (indiquez le type de batterie lors de la commande) |
Processus de charge | Mise sous tension - Vérifier la tension de la batterie - Allumer automatiquement la sortie - Charger selon la courbe de charge - S'éteindre automatiquement après une charge complète ou maintenir un mode de charge flottante en ligne à long terme |
Méthode de refroidissement | Ventilateur à température contrôlée intelligent pour la dissipation de la chaleur. Le ventilateur commence à tourner lorsque la température interne de la machine est supérieure à 40°C |
Protection | Protection contre les surcharges de tension de sortie, surcharge, court-circuit, connexion inversée de la batterie, et protection globale contre la surchauffe de la machine. Le seuil de protection contre la surchauffe est de (80 - 85) °C |
Méthode d'indication de défaut | Lorsqu'un défaut se produit dans le chargeur, il s'éteint automatiquement et indique le défaut |
Méthode de réglage | Réglage avec un encodeur numérique. Les valeurs réglées sont mémorisées même après une coupure de courant |
Interface de communication | RS485、CAN peuvent être configurés en option |
Résistance à l'isolement | Entrée - sortie : AC1500V, 10mA, 1 minute Entrée - châssis : AC1500V, 10mA, 1 minute Sortie - châssis : AC1500V, 10mA, 1 minute |
Exigences de l'environnement de fonctionnement | Intérieur, altitude ≤ 2000 m, humidité relative : ≤ 80 % (non condensante), température ambiante (-15 - 45)℃, degré de pollution : 2 |
Exigences de l'environnement de stockage | Intérieur, humidité relative : ≤ 80 %, température ambiante : (-20 - 70)℃
|
Dimensions | L260*W140*H100mm |
Poids | 4kg |
Référence de sélection pour la série BSC 2KW. Les paramètres non listés peuvent être personnalisés.
Remarque : Le suffixe LA signifie plomb-acide, et LI signifie batterie lithium.
Modèle | Tension de charge | Courant de charge | Puissance nominale |
BSC-12V50A-2LA\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |





