
Alimentation électrique CC programmable série 4KW
Alimentation électrique CC programmable série 4KW
Les principaux paramètres techniques du produit
Marque | Xingzhongke |
Tension d'entrée | Monophasé AC220V±15% ou triphasé AC380V±15% 50/60HZ |
Tension de sortie | La plage de 0~100% peut être réglée, elle peut être sélectionnée dans la plage de DC 5-2000V |
Courant de sortie | La plage de 0~100% peut être réglée, elle peut être sélectionnée dans la plage de CC 1-200A |
Puissance de sortie | Elle peut être sélectionnée dans la plage de 4KW(P=U*I, par exemple 200V*20A=4000W) |
Efficacité | ≥90%(Testé sous condition de pleine charge) |
Taux de régulation de charge | CV≤0.5%;CC≤1% |
Précision de contrôle | Tension : 0.5%±10mV, Courant : 1%±100mA |
Précision de lecture | Tension±0.5% F.S, Courant±1% F.S |
Temps de réponse | Temps de montée à vide : ≤200ms, Temps de montée à pleine charge : ≤300ms |
Ondulation de tension | V-PP≤0.5% |
Affichage | L'écran LCD haute définition de 61*42 mm est utilisé pour l'affichage, et la tension, le courant et la puissance sont tous affichés en 4 chiffres |
État sous tension | La sortie peut être réglée sur activée ou désactivée (la configuration par défaut est désactivée) |
Protection | Protection contre les surtensions, surintensités, surcharge, court-circuit et surchauffe |
Méthode de dissipation thermique | Ventilateur à température contrôlée intelligent pour la dissipation thermique |
Indication de défaut | Lorsqu'une alimentation échoue, l'indicateur de statut "défaut" s'allume |
Méthode de réglage | Par des encodeurs numériques, la valeur réglée a une mémoire de coupure de courant |
Contrôle de sortie | Bouton ON/OFF |
Interface de communication | RS485 et RS232 sont optionnels |
Résistance à l'isolement | Entrée - sortie : AC1500V, 10mA, 1 minute Entrée - châssis : AC1500V, 10mA, 1 minute Sortie - châssis : AC1500V, 10mA, 1 minute |
Exigences de l'environnement de fonctionnement | Intérieur, altitude ≤ 2000 m, humidité relative : ≤ 80 % (non condensante), température ambiante (-15 - 45)℃, degré de pollution : 2 |
Exigences de l'environnement de stockage | Intérieur, humidité relative : ≤ 80 %, température ambiante : (-20 - 70)℃
|
Dimensions | L300*W305*H75 mm |
Poids | 6kg |
Référence de sélection de modèle pour les machines de la série 4KW. Une personnalisation peut être fournie pour les paramètres non listés.
Modèle | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance de sortie |
ZK-SPS-5V200A-2 | 0-5V | 0-200A | 1000W |
ZK-SPS-10V200A-2 | 0-10V | 0-200A | 2000W |
ZK-SPS-12V200A-2 | 0-12V | 0-200A | 2400W |
ZK-SPS-15V200A-2 | 0-15V | 0-200A | 3000W |
ZK-SPS-30V80A-2 | 0-30V | 0-80A | 2400W |
ZK-SPS-30V100A-2 | 0-30V | 0-100A | 3000W |
ZK-SPS-30V120A-2 | 0-30V | 0-120A | 3600W |
ZK-SPS-30V133A-2 | 0-30V | 0-133A | 4000W |
ZK-SPS-60V50A-2 | 0-60V | 0-50A | 3000W |
ZK-SPS-60V60A-2 | 0-60V | 0-60A | 3600W |
ZK-SPS-60V67A-2 | 0-60V | 0-67A | 4020W |
ZK-SPS-100V25A-2 | 0-100V | 0-25A | 2500W |
ZK-SPS-100V30A-2 | 0-100V | 0-30A | 3000W |
ZK-SPS-100V35A-2 | 0-100V | 0-35A | 3500W |
ZK-SPS-100V40A-2 | 0-100V | 0-40A | 4000W |
ZK-SPS-150V20A-2 | 0-150V | 0-20A | 3000W |
ZK-SPS-150V25A-2 | 0-150V | 0-25A | 3750W |
ZK-SPS-150V27A-2 | 0-150V | 0-27A | 4050W |
ZK-SPS-200V15A-2 | 0-200V | 0-15A | 3000W |
ZK-SPS-200V20A-2 | 0-200V | 0-20A | 4000W |
ZK-SPS-250V10A-2 | 0-250V | 0-10A | 2500W |
ZK-SPS-250V12A-2 | 0-250V | 0-12A | 3000W |
ZK-SPS-250V16A-2 | 0-250V | 0-16A | 4000W |
ZK-SPS-300V8A-2 | 0-300V | 0-8A | 2400W |
ZK-SPS-300V10A-2 | 0-300V | 0-10A | 3000W |
ZK-SPS-300V12A-2 | 0-300V | 0-12A | 3600W |
ZK-SPS-400V8A-2 | 0-400V | 0-8A | 3200W |
ZK-SPS-400V10A-2 | 0-400V | 0-10A | 4000W |
ZK-SPS-500V5A-2 | 0-500V | 0-5A | 2500W |
ZK-SPS-500V6A-2 | 0-500V | 0-6A | 3000W |
ZK-SPS-500V8A-2 | 0-500V | 0-8A | 4000W |
ZK-SPS-600V4A-2 | 0-600V | 0-4A | 2400W |
ZK-SPS-600V5A-2 | 0-600V | 0-5A | 3000W |
ZK-SPS-600V6A-2 | 0-600V | 0-6A | 3600W |
ZK-SPS-1000V1A-2 | 100-1000V | 0-1A | 1000W |
ZK-SPS-1000V2A-2 | 100-1000V | 0-2A | 2000W |
ZK-SPS-1000V3A-2 | 100-1000V | 0-3A | 3000W |
ZK-SPS-1000V4A-2 | 100-1000V | 0-4A | 4000W |
ZK-SPS-1200V1A-2 | 100-1200V | 0-1A | 1200W |
ZK-SPS-1200V2A-2 | 100-1200V | 0-2A | 2400W |
ZK-SPS-1200V3A-2 | 100-1200V | 0-3A | 3600W |
ZK-SPS-1500V1A-2 | 100-1500V | 0-1A | 1500W |
ZK-SPS-1500V2A-2 | 100-1500V | 0-2A | 3000W |
ZK-SPS-2000V1A-2 | 100-2000V | 0-1A | 2000W |
ZK-SPS-2000V2A-2 | 100-2000V | 0-2A | 4000W |





