
Caricabatterie intelligenti da 2KW
caricabatterie intelligenti serie BSC 2KW
Principali parametri tecnici del prodotto
Marca | Xingzhongke |
Tensione di ingresso | Monofase AC220V±15% o AC110V±15%;50/60HZ |
Tensione di carica nominale | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(Altri parametri possono essere personalizzati) |
Corrente di carica | DC 3A,5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A(Altri parametri possono essere personalizzati). |
Tipi di batterie adatte | Batteria al litio,batterie al piombo-acido, batterie al nichel-cadmio, batterie al nichel-metallo idruro e oltre il 90% dei tipi di batterie sul mercato |
Precisione di uscita | CV≤0.5%,CC≤1% |
Efficienza | ≥90%,in condizioni di carico completo |
Display | Un LCD ad alta definizione 46*33mm mostra la tensione di carica, la corrente di carica, la potenza della batteria, lo stato di carica. Sia la tensione di carica che la corrente sono visualizzate in numeri a 4 cifre |
Curva di carica | Tipi diversi di batterie corrispondono a curve di carica dedicate, e le curve di carica possono anche essere personalizzate (indicare il tipo di batteria al momento dell'ordine) |
Processo di carica | Accensione - Controllo della tensione della batteria - Accensione automatica dell'uscita - Carica secondo la curva di carica - Spegnimento automatico dopo la carica completa o mantenimento di una modalità di carica flottante online a lungo termine |
Metodo di raffreddamento | Ventola intelligente a controllo di temperatura per la dissipazione del calore. La ventola inizia a ruotare quando la temperatura interna della macchina supera i 40°C |
Protezione | Protezione da sovratensione in uscita, sovraccarico, cortocircuito, connessione inversa della batteria e protezione da surriscaldamento generale della macchina. La soglia di protezione da surriscaldamento è (80 - 85) °C |
Metodo di indicazione dei guasti | Quando si verifica un guasto nel caricabatterie, si spegne automaticamente e indica il guasto |
Metodo di impostazione | Impostato con un encoder digitale. I valori impostati vengono memorizzati anche dopo lo spegnimento |
Interfaccia di comunicazione | RS485、CAN possono essere configurati opzionalmente |
Forza di isolamento | Ingresso - uscita: AC1500V, 10mA, 1 minuto Ingresso - chassis: AC1500V, 10mA, 1 minuto Uscita - chassis: AC1500V, 10mA, 1 minuto |
Requisiti ambientali operativi | Interno, altitudine ≤ 2000m, umidità relativa: ≤ 80% (non condensante), temperatura ambiente (-15 - 45)℃, grado di inquinamento: 2 |
Requisiti ambientali di stoccaggio | Interno, umidità relativa: ≤ 80%, temperatura ambiente: (-20 - 70)℃
|
Dimensioni | L260*W140*H100mm |
Peso | 4kg |
Riferimento di selezione per la serie BSC da 2KW. I parametri non elencati possono essere personalizzati.
Nota: Il suffisso LA sta per batteria al piombo, e LI sta per batteria al litio.
Modello | Tensione di carica | Corrente di carica | Potenza nominale |
BSC-12V50A-2LA\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |





