
6KWシリーズプログラム可能DC電源
6KWシリーズプログラム可能DC電源
製品の主な技術パラメータ
ブランド | Xingzhongke |
入力電圧 | 三相AC380V±15% 50/60HZ |
出力電圧 | 範囲は0~100%に設定でき、DC 5-1000Vの範囲内で選択できます |
出力電流 | 範囲は0~100%に設定でき、DC 1-300Aの範囲内で選択できます |
出力電力 | 6KWの範囲内で選択できます(P=U*I、例えば200V*30A=6000W) |
効率 | ≥89%(フルロード条件下でのテスト) |
負荷調整率 | CV≤0.5%FS;CC≤1%FS |
制御精度 | 電圧:0.5%FS±10mV、電流:1%FS±100mA |
読み戻し精度 | 電圧±0.5% FS、電流±1% FS |
応答時間 | 無負荷上昇時間:≤200ms、定格負荷上昇時間:≤300ms |
電圧リップル | V-PP≤0.5% FS |
表示 | 61*42mmの高解像度LCDが表示に使用され、電圧、電流、電力がすべて4桁で表示されます |
電源オン状態 | 出力はオンまたはオフに設定できます(デフォルト設定はオフです) |
保護 | 出力過電圧、過電流、過負荷、短絡および過温度 |
熱放散方法 | 熱放散のためのインテリジェント温度制御ファン |
故障警告 | 電源が故障した場合、「故障」状態インジケーターが点灯します |
設定方法 | デジタルエンコーダによって、設定値は電源オフメモリを持っています |
出力制御 | ON/OFFボタン |
通信インターフェース | RS485およびRS232がオプションです |
絶縁強度 | 入力 - 出力: AC1500V, 10mA, 1分 入力 - シャーシ: AC1500V, 10mA, 1分 出力 - シャーシ: AC1500V, 10mA, 1分 |
動作環境要件 | 屋内、標高≤2000m、相対湿度: ≤80%(非凝縮)、周囲温度(-15 - 45)℃、汚染度: 2 |
保管環境要件 | 屋内、相対湿度: ≤80%、周囲温度: (-20 - 70)℃
|
寸法 | L350*W310*H80 mm |
正味重量 | 8kg |
梱包サイズ | L475*W380*H140 mm |
総重量 | 9Kg |
6KWシリーズ機器のモデル選択参考。リストにないパラメータのカスタマイズが可能です。
モデル | 出力電圧 | 出力電流 | 出力電力 |
ZK-SPS-5V300A-3 | 0-5V | 0-300A | 1500W |
ZK-SPS-10V300A-3 | 0-10V | 0-300A | 3000W |
ZK-SPS-12V300A-3 | 0-12V | 0-300A | 3600W |
ZK-SPS-15V300A-3 | 0-15V | 0-300A | 4500W |
ZK-SPS-30V150A-3 | 0-30V | 0-150A | 4500W |
ZK-SPS-30V180A-3 | 0-30V | 0-180A | 5400W |
ZK-SPS-30V200A-3 | 0-30V | 0-200A | 6000W |
ZK-SPS-60V80A-3 | 0-60V | 0-80A | 4800W |
ZK-SPS-60V100A-3 | 0-60V | 0-100A | 6000W |
ZK-SPS-100V50A-3 | 0-100V | 0-50A | 5000W |
ZK-SPS-100V60A-3 | 0-100V | 0-60A | 6000W |
ZK-SPS-150V30A-3 | 0-150V | 0-30A | 4500W |
ZK-SPS-150V40A-3 | 0-150V | 0-40A | 6000W |
ZK-SPS-200V25A-3 | 0-200V | 0-25A | 5000W |
ZK-SPS-200V30A-3 | 0-200V | 0-30A | 6000W |
ZK-SPS-250V20A-3 | 0-250V | 0-20A | 5000W |
ZK-SPS-250V24A-3 | 0-250V | 0-24A | 6000W |
ZK-SPS-300V15A-3 | 0-300V | 0-15A | 4500W |
ZK-SPS-300V20A-3 | 0-300V | 0-20A | 6000W |
ZK-SPS-400V15A-3 | 0-400V | 0-15A | 6000W |
ZK-SPS-500V10A-3 | 0-500V | 0-10A | 5000W |
ZK-SPS-500V12A-3 | 0-500V | 0-12A | 6000W |
ZK-SPS-600V8A-3 | 0-600V | 0-8A | 4800W |
ZK-SPS-600V10A-3 | 0-600V | 0-10A | 6000W |
ZK-SPS-800V6A-3 | 100-800V | 0-6A | 4800W |
ZK-SPS-800V7.5A-3 | 100-800V | 0-7.5A | 6000W |
ZK-SPS-1000V5A-3 | 100-1000V | 0-5A | 5000W |
ZK-SPS-1000V6A-3 | 100-1000V | 0-6A | 6000W |





