
2KW 시리즈 지능형 배터리 충전기
2KW BSC 시리즈 지능형 배터리 충전기
제품의 주요 기술 매개변수
브랜드 | Xingzhongke |
입력 전압 | 단상 AC220V±15% 또는 AC110V±15%;50/60HZ |
정격 충전 전압 | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(기타 매개변수는 맞춤 설정 가능) |
충전 전류 | DC 3A,5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A(기타 매개변수는 맞춤 설정 가능). |
적합한 배터리 유형 | 리튬 배터리,납산 배터리, 니켈-카드뮴 배터리, 니켈-수소 배터리 및 시장에 있는 90% 이상의 배터리 유형 |
출력 정확도 | CV≤0.5%,CC≤1% |
효율 | ≥90%,전부하 조건에서 |
디스플레이 | 46*33mm 고해상도 LCD가 충전 전압, 충전 전류, 배터리 전력, 충전 상태를 표시합니다. 충전 전압과 전류는 4자리 숫자로 표시됩니다. |
충전 곡선 | 다양한 유형의 배터리는 전용 충전 곡선에 해당하며, 충전 곡선은 맞춤 설정할 수도 있습니다(주문 시 배터리 유형을 명시하십시오) |
충전 과정 | 전원 켜기 - 배터리 전압 확인 - 출력 자동 켜기 - 충전 곡선에 따라 충전 - 완전 충전 후 자동 꺼지거나 장기 온라인 부동 충전 모드 유지 |
냉각 방법 | 지능형 온도 제어 팬으로 열 방출. 기계 내부 온도가 40°C를 초과하면 팬이 회전하기 시작합니다. |
보호 | 출력 과전압, 과부하, 단락, 배터리 역접속 및 전체 기계 과온도 보호. 과온도 보호 임계값은 (80 - 85) °C입니다. |
고장 표시 방법 | 충전기에 고장이 발생하면 자동으로 전원이 꺼지고 고장을 표시합니다. |
설정 방법 | 디지털 인코더로 설정. 설정 값은 전원이 꺼진 후에도 기억됩니다. |
통신 인터페이스 | RS485、CAN 선택적으로 구성할 수 있습니다. |
절연 강도 | 입력 - 출력: AC1500V, 10mA, 1분 입력 - 섀시: AC1500V, 10mA, 1분 출력 - 섀시: AC1500V, 10mA, 1분 |
작동 환경 요구 사항 | 실내, 고도 ≤ 2000m, 상대 습도: ≤ 80% (비응축), 주변 온도 (-15 - 45)℃, 오염 정도: 2 |
저장 환경 요구 사항 | 실내, 상대 습도: ≤ 80%, 주변 온도: (-20 - 70)℃
|
치수 | L260*W140*H100mm |
무게 | 4kg |
2KW BSC 시리즈의 선택 참조. 나열되지 않은 매개변수는 사용자 정의 가능합니다.
참고: 접미사 LA는 납산을 의미하고, LI는 리튬 배터리를 의미합니다.
모델 | 충전 전압 | 충전 전류 | 정격 전력 |
BSC-12V50A-2LA\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |





