
Modul Bekalan Kuasa Suis Perindustrian ZKL-4000
Ciri:
·Julat input voltan: 180-264VAC
· Jenis perlindungan: Pendek litar / Arus berlebihan / Suhu berlebihan
· Kawalan voltan analog
· Kawalan on/off saluran utama luaran
Aplikasi:
·Peranti kawalan atau automasi industri
·Mesin berkaitan laser
·Peralatan pengawetan UV
·Peralatan pengecasan
·Instrumen ujian dan pengukuran
·Peralatan ujian penuaan
Penerangan
ZKL-4000 adalah bekalan kuasa AC-DC/DC-DC tertutup dengan output tunggal 4000W. Seluruh siri ini mempunyai julat voltan input 180-264VAC / 250-370VDC dan memberikan output DC yang memenuhi kebanyakan keperluan industri. Setiap model disejukkan oleh kipas yang dikawal kelajuan dalaman dan boleh beroperasi pada suhu sehingga 60℃. Fungsi pelbagai yang terbina dalam seperti voltan dan arus output yang boleh disesuaikan, kawalan hidup/mati jauh, dan bekalan kuasa tambahan memberikan pelbagai fleksibiliti reka bentuk.
Parameter standard seperti di bawah; penyesuaian tersedia untuk voltan output sehingga 600V.
Model | ZKL-4000-12 | ZKL-4000-24 | ZKL-4000-36 | ZKL-4000-48 | ZKL-4000-72 | ZKL-4000-96 | ZKL-4000-110 | ZKL-4000-150 | ZKL-4000-220 | |||||||||
KELUAR | Voltan DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V | ||||||||
Arus Dinilai | 290A | 166.7A | 111A | 83.3A | 55.6A | 41.7A | 36.4A | 26.7A | 18.2A | |||||||||
Julat Arus | 0-290A | 0-166.7A | 0 - 111A | 0 - 83.3A | 0 - 55.6A | 0 - 41.7A | 0 - 36.4A | 0 - 26.7A | 0 - 18.2A | |||||||||
Daya Dinilai | 3500W | 4000W | ||||||||||||||||
Ripple | 250mV | 270mV | 3000mV | 400mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV | |||||||||
Julat CC Optimum | 6 - 12V | 12 - 24V | 18 - 36V | 24 - 48V | 36 - 72V | 48 - 96V | 55 - 110V | 75 - 150V | 110 - 220V | |||||||||
Ketepatan Voltan | ± 1.0% | |||||||||||||||||
Regulasi Garis | ± 1.0% | |||||||||||||||||
Regulasi Beban | ± 1.0% | |||||||||||||||||
Masa Permulaan & Masa Kenaikan | 1500mS, 100mS/230VAC | |||||||||||||||||
INPUTT | Julat Voltan | 180 - 264VAC / 245 - 370VDC | ||||||||||||||||
Julat Frekuensi | 45Hz - 65Hz | |||||||||||||||||
Kecekapan | 83 % | 86 % | 87 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | |||||||||
Arus AC | < 30A | |||||||||||||||||
Arus Kebocoran | < 3.0mA / 240VAC | |||||||||||||||||
Perlindungan | Pendek Rantaian | Masuk ke mod arus tetap | ||||||||||||||||
Suhu Berlebihan | Menutup output, secara automatik memulihkan atau mengembalikan selepas suhu menurun | |||||||||||||||||
Fungsi | Pelarasan Voltan Output | 0 - 13.2V | 0 - 26.4V | 0 - 39.6V | 0 - 52.8V | 0 - 79.2V | 0 - 105.6V | 0 - 121V | 0 - 165V | 0 - 242V | ||||||||
Keluaran Arus Tetap Pelarasan | 0 - 290A | 0 - 166.7A | 0 - 111A | 0 - 83.3A | 0 - 55.6A | 0 - 41.7A | 0 - 36.4A | 0 - 26.7A | 0 - 18.2A | |||||||||
Potensiometer Luaran | Kawalan potensiometer luaran (voltan, arus) | |||||||||||||||||
Kawalan Voltan Analog | Kawalan 0 - 5V / 0 - 10V (voltan, arus) | |||||||||||||||||
Bekalan Kuasa Tambahan | 12V 0.5A | |||||||||||||||||
Suis Jauh | Default hidup, tahap tinggi mati (3V-12V) | |||||||||||||||||
Persekitaran | Suhu Operasi | -20 - +45℃ | ||||||||||||||||
Kelembapan kerja | -20 - 90% RH Tiada pemeluwapan | |||||||||||||||||
Suhu & Kelembapan Penyimpanan | -40 - +85℃, 10 - 95% RH, tiada pemeluwapan | |||||||||||||||||
Ketahanan Getaran | 10 - 500Hz, 2G, 10 min/siklus, 60 min setiap untuk paksi X, Y, Z | |||||||||||||||||
Keselamatan | Ketahanan Penebat | Input ke Output: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||||||||
Tegangan Tahan | I/P-O/P:1.2KVAC I/P-FG:1.2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Lain-lain
| Dimensi | 300*200*70mm(P*L*T)
| ||||||||||||||||
Berat Bersih | 4.1 KG | |||||||||||||||||
Catatan | 1. Semua parameter diukur pada voltan input 230VAC, beban yang dinilai dan 25℃ melainkan dinyatakan sebaliknya. 2. Tegangan riak dan bunyi diukur dengan osiloskop jalur lebar 20MHz, sepasang terpilin 12 inci dengan kapasitor 0.1μF dan 47μF di hujung, di bawah jalur lebar 20MHz. 3. Ketepatan termasuk ralat tetapan, pengawalan garis dan pengawalan beban. 4. Keluaran yang diturunkan diperlukan untuk keadaan voltan input rendah, sila rujuk kepada lengkung ciri statik untuk butiran. 5. Masa permulaan diukur di bawah permulaan sejuk; operasi on/off yang kerap mungkin meningkatkan masa permulaan. 6. Lengkung Ciri Statik. | |||||||||||||||||
Lengkung Ciri Statik


Dimensi Pemasangan:






