
Cargadores de batería inteligentes de serie 2KW
Cargadores de batería inteligentes de la serie 2KW BSC
Parámetros técnicos principales del producto
Marca | Xingzhongke |
Voltaje de entrada | AC220V±15% o AC110V±15%;50/60HZ |
Voltaje de carga nominal | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(Otros parámetros pueden ser personalizados) |
Corriente de carga | DC 3A,5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A(Otros parámetros pueden ser personalizados). |
Tipos de baterías adecuadas | Batería de litio,baterías de plomo-ácido, baterías de níquel-cadmio, baterías de hidruro metálico de níquel, y más del 90% de los tipos de baterías en el mercado |
Precisión de salida | CV≤0.5%,CC≤1% |
Eficiencia | ≥90%,bajo condiciones de carga completa |
Pantalla | Una LCD de alta definición de 46*33mm muestra el voltaje de carga, la corriente de carga, la potencia de la batería y el estado de carga. Tanto el voltaje como la corriente de carga se muestran en números de 4 dígitos |
Curva de carga | Diferentes tipos de baterías corresponden a curvas de carga dedicadas, y las curvas de carga también pueden ser personalizadas (indique el tipo de batería al realizar un pedido) |
Proceso de carga | Encender - Verificar el voltaje de la batería - Activar automáticamente la salida - Cargar según la curva de carga - Apagar automáticamente después de la carga completa o mantener un modo de carga flotante en línea a largo plazo |
Método de enfriamiento | Ventilador inteligente controlado por temperatura para disipación de calor. El ventilador comienza a girar cuando la temperatura interna de la máquina supera los 40°C |
Protección | Protección contra sobrevoltaje de salida, sobrecarga, cortocircuito, conexión inversa de la batería y protección general contra sobretemperatura de la máquina. El umbral de protección contra sobretemperatura es (80 - 85) °C |
Método de indicación de fallos | Cuando ocurre un fallo en el cargador, se apagará automáticamente e indicará el fallo |
Método de configuración | Configurado con un codificador digital. Los valores establecidos se memorizan incluso después de apagar |
Interfaz de comunicación | RS485、CAN se pueden configurar opcionalmente |
Fuerza de aislamiento | Entrada - salida: AC1500V, 10mA, 1 minuto Entrada - chasis: AC1500V, 10mA, 1 minuto Salida - chasis: AC1500V, 10mA, 1 minuto |
Requisitos del entorno de operación | Interior, altitud ≤ 2000m, humedad relativa: ≤ 80% (no condensante), temperatura ambiente (-15 - 45)℃, grado de contaminación: 2 |
Requisitos del entorno de almacenamiento | Interior, humedad relativa: ≤ 80%, temperatura ambiente: (-20 - 70)℃
|
Dimensiones | L260*W140*H100mm |
Peso | 4kg |
Referencia de selección para la serie BSC de 2KW. Los parámetros no listados pueden ser personalizados.
Nota: El sufijo LA significa batería de plomo-ácido, y LI significa batería de litio.
Modelo | Voltaje de carga | Corriente de carga | Potencia nominal |
BSC-12V50A-2LA\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |





