
Módulo de Fuente de Alimentación conmutada Industrial ZKL-4000
Características:
· Rango de voltaje de entrada: 180-264VAC
· Tipos de protección: Cortocircuito / Sobre corriente / Sobre temperatura
· Control de voltaje analógico
· Control externo de encendido/apagado del canal principal
Aplicaciones:
· Dispositivos de control o automatización industrial
· Maquinaria relacionada con láser
· Equipos de curado UV
· Equipos de carga
· Instrumentos de prueba y medición
· Equipos de prueba de envejecimiento
Descripción
El ZKL-4000 es una fuente de alimentación AC-DC/DC-DC de salida única de 4000W. Toda la serie presenta un rango de voltaje de entrada de 180-264VAC / 250-370VDC y entrega una salida de CC que cumple con la mayoría de los requisitos industriales. Cada modelo es refrigerado por un ventilador interno controlado por velocidad y puede operar a una temperatura de hasta 60℃. Funciones múltiples integradas como voltaje y corriente de salida ajustables, control remoto de encendido/apagado y fuente de alimentación auxiliar ofrecen una variedad de flexibilidad en el diseño.
Parámetros estándar como se indica a continuación; personalización disponible para voltaje de salida de hasta 600V.
Modelo | ZKL-4000-12 | ZKL-4000-24 | ZKL-4000-36 | ZKL-4000-48 | ZKL-4000-72 | ZKL-4000-96 | ZKL-4000-110 | ZKL-4000-150 | ZKL-4000-220 | |||||||||
SALIDA | Voltaje de CC | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V | ||||||||
Corriente Nominal | 290A | 166.7A | 111A | 83.3A | 55.6A | 41.7A | 36.4A | 26.7A | 18.2A | |||||||||
Rango de Corriente | 0-290A | 0-166.7A | 0 - 111A | 0 - 83.3A | 0 - 55.6A | 0 - 41.7A | 0 - 36.4A | 0 - 26.7A | 0 - 18.2A | |||||||||
Potencia Nominal | 3500W | 4000W | ||||||||||||||||
Rizado | 250mV | 270mV | 3000mV | 400mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV | |||||||||
Rango CC Óptimo | 6 - 12V | 12 - 24V | 18 - 36V | 24 - 48V | 36 - 72V | 48 - 96V | 55 - 110V | 75 - 150V | 110 - 220V | |||||||||
Precisión de Voltaje | ± 1.0% | |||||||||||||||||
Regulación de Línea | ± 1.0% | |||||||||||||||||
Regulación de Carga | ± 1.0% | |||||||||||||||||
Tiempo de Arranque y Aumento | 1500mS,100mS/230VAC | |||||||||||||||||
ENTRADAT | Rango de Voltaje | 180 - 264VAC / 245 - 370VDC | ||||||||||||||||
Rango de Frecuencia | 45Hz - 65Hz | |||||||||||||||||
Eficiencia | 83 % | 86 % | 87 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | |||||||||
Corriente AC | < 30A | |||||||||||||||||
Corriente de Fuga | < 3.0mA / 240VAC | |||||||||||||||||
Protección | Corto Circuito | Entra en modo de corriente constante | ||||||||||||||||
Sobre Temperatura | Apaga la salida, se recupera o restaura automáticamente después de que la temperatura desciende | |||||||||||||||||
Función | Ajuste de Voltaje de Salida | 0 - 13.2V | 0 - 26.4V | 0 - 39.6V | 0 - 52.8V | 0 - 79.2V | 0 - 105.6V | 0 - 121V | 0 - 165V | 0 - 242V | ||||||||
Salida de Corriente Constante Ajuste | 0 - 290A | 0 - 166.7A | 0 - 111A | 0 - 83.3A | 0 - 55.6A | 0 - 41.7A | 0 - 36.4A | 0 - 26.7A | 0 - 18.2A | |||||||||
Potenciómetro Externo | Control de potenciómetro externo (voltaje, corriente) | |||||||||||||||||
Control de Voltaje Analógico | Control de 0 - 5V / 0 - 10V (voltaje, corriente) | |||||||||||||||||
Fuente de Alimentación Auxiliar | 12V 0.5A | |||||||||||||||||
Interruptor Remoto | Predeterminado encendido, nivel alto apagado (3V-12V) | |||||||||||||||||
Entorno | Temperatura de Operación | -20 - +45℃ | ||||||||||||||||
Humedad de trabajo | -20 - 90% RH Sin condensación | |||||||||||||||||
Temperatura y Humedad de Almacenamiento | -40 - +85℃, 10 - 95% RH, sin condensación | |||||||||||||||||
Resistencia a la Vibración | 10 - 500Hz, 2G, 10 minutos/ciclo, 60 minutos cada uno para los ejes X, Y, Z | |||||||||||||||||
Seguridad | Resistencia de Aislamiento | Entrada a Salida: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||||||||
Voltaje de Soporte | I/P-O/P: 1.2KVAC I/P-FG: 1.2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Otros
| Dimensiones | 300*200*70mm(L*W*H)
| ||||||||||||||||
Peso neto | 4.1 KG | |||||||||||||||||
Observaciones | 1. Todos los parámetros se miden a un voltaje de entrada de 230VAC, carga nominal y 25℃ a menos que se especifique lo contrario. 2. El voltaje de ondulación y ruido se mide con un osciloscopio de banda ancha de 20MHz, un par trenzado de 12 pulgadas con un capacitor de 0.1μF y 47μF al final, bajo una banda ancha de 20MHz. 3. La precisión incluye error de configuración, regulación de línea y regulación de carga. 4. Se requiere una salida reducida para condiciones de bajo voltaje de entrada, consulte la curva de características estáticas para más detalles. 5. El tiempo de arranque se mide bajo arranque en frío; operaciones frecuentes de encendido/apagado pueden aumentar el tiempo de arranque. 6. Curva de Características Estáticas. | |||||||||||||||||
Curva de Características Estáticas


Dimensiones de Montaje:






