
מטעני סוללות אינטליגנטיים מסדרת 2KW
מטענים אינטליגנטיים מסדרת 2KW BSC
פרמטרים טכניים עיקריים של המוצר
מותג | שינגזונגקה |
מתח כניסה | AC220V±15% או AC110V±15%;50/60HZ |
מתח טעינה מדורג | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(פרמטרים אחרים יכולים להיות מותאמים אישית) |
זרם טעינה | DC 3A,5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A(פרמטרים אחרים יכולים להיות מותאמים אישית). |
סוגי סוללות מתאימים | סוללת ליתיום, סוללות עופרת-חומצה, סוללות ניקל-קדמיום, סוללות ניקל-מתכת הידריד, ועוד יותר מ-90% מסוגי הסוללות בשוק |
דיוק פלט | CV≤0.5%,CC≤1% |
יעילות | ≥90%, בתנאי עומס מלא |
תצוגה | מסך LCD ברזולוציה גבוהה בגודל 46*33 מ”מ מציג את מתח הטעינה, זרם הטעינה, כוח הסוללה, מצב הטעינה. גם מתח הטעינה וגם הזרם מוצגים במספרים בני 4 ספרות |
עקומת טעינה | סוגי סוללות שונים תואמים לעקומות טעינה ייחודיות, ועקומות הטעינה יכולות גם להיות מותאמות אישית (ציינו את סוג הסוללה בעת ביצוע ההזמנה) |
תהליך טעינה | הדלקה - בדיקת מתח הסוללה - הפעלת פלט אוטומטית - טעינה לפי עקומת הטעינה - כיבוי אוטומטי לאחר טעינה מלאה או שמירה על מצב טעינה צף ארוך טווח |
שיטת קירור | מאוורר מבוקר חום אינטליגנטי לפיזור חום. המאוורר מתחיל להסתובב כאשר הטמפרטורה הפנימית של המכשיר גבוהה מ-40°C |
הגנה | הגנה על פלט מפני מתח יתר, עומס יתר, קצר, חיבור הפוך של הסוללה, והגנה על מכונה כוללת מפני חום יתר. סף הגנת חום יתר הוא (80 - 85) °C |
שיטת אינדיקציית תקלות | כאשר מתרחשת תקלה במטען, הוא יכבה אוטומטית ויצביע על התקלה |
שיטת הגדרה | מוגדר עם מקודד דיגיטלי. הערכים המוגדרים נשמרים גם לאחר כיבוי |
ממשק תקשורת | RS485、CAN ניתן להגדיר אופציונלית |
חוזק בידוד | קלט - פלט: AC1500V, 10mA, 1 דקה קלט - שלדה: AC1500V, 10mA, 1 דקה פלט - שלדה: AC1500V, 10mA, 1 דקה |
דרישות סביבה לפעולה | פנימית, גובה ≤ 2000 מ', לחות יחסית: ≤ 80% (לא מעובה), טמפרטורת סביבה (-15 - 45)℃, דרגת זיהום: 2 |
דרישות סביבה לאחסון | פנימית, לחות יחסית: ≤ 80%, טמפרטורת סביבה: (-20 - 70)℃
|
ממדים | L260*W140*H100mm |
משקל | 4ק”ג |
הפניה לבחירה עבור סדרת BSC 2KW. פרמטרים שאינם רשומים יכולים להיות מותאמים אישית.
הערה: הסיומת LA מייצגת סוללת עופרת-חומצה, ו-LI מייצגת סוללת ליתיום.
דגם | מתח טעינה | זרם טעינה | הספק מדורג |
BSC-12V50A-2LA\\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |





