
ספק כוח DC מתכנת סדרת 30KW-300KW
ספק כוח DC מתוכנת בסדרה 30KW-300KW
הפרמטרים הטכניים העיקריים של המוצר
מתח כניסה | תלת פאזי AC380V±15% 50/60HZ (L1,L2,L3,PE) |
מתח פלט | הטווח של 0~100% ניתן להגדרה, ניתן לבחור בטווח של DC 10-3000V |
זרם פלט | הטווח של 0~100% ניתן להגדרה, ניתן לבחור בטווח של DC 1-3000A |
הספק פלט | ניתן לבחור בטווח של 30KW-300KW (P=U*I, לדוגמה 600V*500A=300KW) |
מקדם כוח | ≥0.95 (נבדק בתנאי עומס מלא) |
יעילות | ≥89% (נבדק בתנאי עומס מלא) |
שיעור ויסות עומס | CV≤0.5%FS;CC≤1%FS |
דיוק שליטה | מתח: 0.5%FS±10mV, זרם: 1%FS±100mA |
דיוק קריאה חוזרת | מתח±0.5% FS, זרם±1% FS |
זמן תגובה | זמן עלייה ללא עומס:≤200ms, זמן עלייה בעומס מלא:≤300ms |
רעידות מתח | V-PP≤0.5% FS |
תצוגה | מסך LCD ברזולוציה גבוהה בגודל 61*42 מ”מ משמש לתצוגה, והמתח, הזרם וההספק מוצגים כולם ב-4 ספרות |
מצב הפעלה | הפלט יכול להיות מוגדר להיות מופעל או כבוי (ההגדרה ברירת מחדל היא כבוי) |
הגנה | יציאת יתר מתח, יתר זרם, עומס יתר, קצר חשמלי וחום יתר |
שיטת פיזור חום | מאוורר מבוקר חום חכם לפיזור חום |
הנחיית תקלה | כאשר ספק כוח נכשל, נורת המצב \"תקלה\" נדלקת |
שיטת הגדרה | באמצעות קודנים דיגיטליים, הערך המוגדר שומר על זיכרון לאחר כיבוי |
בקרת פלט | כפתור ON/OFF |
ממשק תקשורת | RS485 ו-RS232 הם אופציונליים |
חוזק בידוד | קלט - פלט: AC1500V, 10mA, 1 דקה קלט - שלדה: AC1500V, 10mA, 1 דקה פלט - שלדה: AC1500V, 10mA, 1 דקה |
דרישות סביבה לפעולה | פנימית, גובה ≤ 2000 מ', לחות יחסית: ≤ 80% (לא מעובה), טמפרטורת סביבה (-15 - 45)℃, דרגת זיהום: 2 |
דרישות סביבה לאחסון | פנימית, לחות יחסית: ≤ 80%, טמפרטורת סביבה: (-20 - 70)℃
|
ממדים | L800*W700*H1000 מ”מ (לצורך הפניה בלבד. אנא עיין במצב בפועל) |
משקל | 200ק”ג (לצורך הפניה בלבד. אנא עיין במצב בפועל) |
הפניה לבחירת מודלים עבור מכונות בסדרה 30KW-300KW. ניתן לספק התאמה אישית עבור פרמטרים שאינם מופיעים.
דגם | מתח פלט | זרם פלט | הספק פלט |
ZK-SPS-30V1000A-3 | 0-30V | 100-1000A | 30KW |
ZK-SPS-30V2000A-3 | 0-30V | 200-200A | 60KW |
ZK-SPS-30V3000A-3 | 0-30V | 300-3000A | 90KW |
ZK-SPS-60V500A-3 | 0-60V | 50-500A | 30KW |
ZK-SPS-60V1000A-3 | 0-60V | 100-1000A | 60KW |
ZK-SPS-60V2000A-3 | 0-60V | 200-2000A | 120KW |
ZK-SPS-60V3000A-3 | 0-60V | 300-3000A | 180KW |
ZK-SPS-100V300A-3 | 0-100V | 30-300A | 30KW |
ZK-SPS-100V600A-3 | 0-100V | 60-600A | 60KW |
ZK-SPS-100V1000A-3 | 0-100V | 100-1000A | 100KW |
ZK-SPS-100V2000A-3 | 0-100V | 200-2000A | 200KW |
ZK-SPS-100V3000A-3 | 0-100V | 300-3000A | 300KW |
ZK-SPS-200V150A-3 | 0-200V | 15-150A | 30KW |
ZK-SPS-200V300A-3 | 0-200V | 30-300A | 60KW |
ZK-SPS-200V600A-3 | 0-200V | 60-600A | 120KW |
ZK-SPS-200V1000A-3 | 0-200V | 100-1000A | 200KW |
ZK-SPS-200V1500A-3 | 0-200V | 150-1500A | 300KW |
ZK-SPS-300V100A-3 | 0-300V | 10-100A | 30KW |
ZK-SPS-300V200A-3 | 0-300V | 20-200A | 60KW |
ZK-SPS-300V300A-3 | 0-300V | 30-300A | 90KW |
ZK-SPS-300V500A-3 | 0-300V | 50-500A | 150KW |
ZK-SPS-300V1000A-3 | 0-300V | 100-1000A | 300KW |
ZK-SPS-500V60A-3 | 50-500V | 6-60A | 30KW |
ZK-SPS-500V100A-3 | 50-500V | 10-100A | 50KW |
ZK-SPS-500V200A-3 | 50-500V | 20-200A | 100KW |
ZK-SPS-500V300A-3 | 50-500V | 30-300A | 150KW |
ZK-SPS-500V400A-3 | 50-500V | 40-400A | 200KW |
ZK-SPS-500V600A-3 | 50-500V | 60-600A | 300KW |
ZK-SPS-600V50A-3 | 60-600V | 5-50A | 30KW |
ZK-SPS-600V100A-3 | 60-600V | 10-100A | 60KW |
ZK-SPS-600V200A-3 | 60-600V | 20-200A | 120KW |
ZK-SPS-600V300A-3 | 60-600V | 30-300A | 180KW |
ZK-SPS-600V500A-3 | 60-600V | 50-500A | 300KW |
ZK-SPS-800V50A-3 | 80-800V | 5-50A | 40KW |
ZK-SPS-800V100A-3 | 80-800V | 10-100A | 80KW |
ZK-SPS-800V200A-3 | 80-800V | 20-200A | 160KW |
ZK-SPS-800V300A-3 | 80-800V | 30-300A | 240KW |
ZK-SPS-800V400A-3 | 80-800V | 40-400A | 320KW |
ZK-SPS-1000V30A-3 | 100-1000V | 3-30A | 30KW |
ZK-SPS-1000V60A-3 | 100-1000V | 6-60A | 60KW |
ZK-SPS-1000V100A-3 | 100-1000V | 10-100A | 100KW |
ZK-SPS-1000V200A-3 | 100-1000V | 20-200A | 200KW |
ZK-SPS-1000V300A-3 | 100-1000V | 30-300A | 300KW |
ZK-SPS-1500V20A-3 | 150-1500V | 2-20A | 30KW |
ZK-SPS-1500V50A-3 | 150-1500V | 5-50A | 75KW |
ZK-SPS-1500V60A-3 | 150-1500V | 6-60A | 90KW |
ZK-SPS-1500V100A-3 | 150-1500V | 10-100A | 150KW |
ZK-SPS-1500V200A-3 | 150-1500V | 20-200A | 300KW |
ZK-SPS-2000V15A-3 | 200-2000V | 1-15A | 30KW |
ZK-SPS-2000V30A-3 | 200-2000V | 3-30A | 60KW |
ZK-SPS-2000V60A-3 | 200-2000V | 6-60A | 120KW |
ZK-SPS-2000V100A-3 | 200-2000V | 10-100A | 200KW |
ZK-SPS-2000V150A-3 | 200-2000V | 15-150A | 300KW |
ZK-SPS-3000V10A-3 | 300-3000V | 1-10A | 30KW |
ZK-SPS-3000V20A-3 | 300-3000V | 2-20A | 60KW |
ZK-SPS-3000V30A-3 | 300-3000V | 3-30A | 90KW |
ZK-SPS-3000V50A-3 | 300-3000V | 5-50A | 150KW |
ZK-SPS-3000V100A-3 | 300-3000V | 10-100A | 300KW |





