
6KW-Serie intelligente Batterieladegeräte
6KW BSC Serie intelligente Ladegeräte
Haupttechnische Parameter des Produkts
Marke | Xingzhongke |
Eingangsspannung | Drei-phasig AC380V±10% oder Drei-phasig AC220V±15% ;50/60HZ |
Nennladespannung | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(Andere Parameter können angepasst werden) |
Ladestrom | DC 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, 150A, 180A, 200A, 250A, 300A (Andere Parameter können angepasst werden) |
Geeignete Batterietypen | Lithiumbatterie,Blei-Säure-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien und mehr als 90% der Batterietypen auf dem Markt |
Ausgangsgenauigkeit | CV≤0.5%,CC≤1% |
Effizienz | ≥90%,unter Volllastbedingungen |
Anzeige | Ein 46*33mm hochauflösendes LCD zeigt die Ladespannung, den Ladestrom, die Batterieleistung und den Ladezustand an. Sowohl die Ladespannung als auch der Strom werden in 4-stelligen Zahlen angezeigt |
Ladekurve | Verschiedene Batterietypen entsprechen speziellen Ladekurven, und die Ladekurven können ebenfalls angepasst werden (geben Sie den Batterietyp bei der Bestellung an) |
Ladeprozess | Einschalten - Batterieladung überprüfen - Ausgabe automatisch einschalten - Nach der Ladekurve laden - Automatisch ausschalten nach vollständiger Ladung oder einen langfristigen Online-Schwebelademodus aufrechterhalten |
Kühlungsmethode | Intelligenter temperaturgesteuerter Ventilator zur Wärmeableitung. Der Ventilator beginnt zu rotieren, wenn die Innentemperatur des Geräts 40°C übersteigt |
Schutz | Ausgangsüberspannung, Überlast, Kurzschluss, falsche Batterieverbindung und Gesamtschutz des Geräts vor Übertemperatur. Der Übertemperaturschutzschwellenwert liegt bei (80 - 85) °C |
Fehleranzeigemethode | Wenn ein Fehler im Ladegerät auftritt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehler an |
Einstellmethode | Eingestellt mit einem digitalen Encoder. Die eingestellten Werte werden auch nach dem Ausschalten gespeichert |
Kommunikationsschnittstelle | RS485、CAN können optional konfiguriert werden |
Isolationsstärke | Eingang - Ausgang: AC1500V, 10mA, 1 Minute Eingang - Gehäuse: AC1500V, 10mA, 1 Minute Ausgang - Gehäuse: AC1500V, 10mA, 1 Minute |
Betriebsumgebungsanforderungen | Innenräume, Höhe ≤ 2000m, relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 80% (nicht kondensierend), Umgebungstemperatur (-15 - 45)℃, Verschmutzungsgrad: 2 |
Lagerumgebungsanforderungen | Innenräume, relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 80%, Umgebungstemperatur: (-20 - 70)℃
|
Abmessungen | L430*B180*H130mm. |
Gewicht | 10kg |
Auswahlreferenz für die 6KW BSC-Serie. Nicht aufgeführte Parameter können angepasst werden.
Hinweis: Die Endung LA steht für Blei-Säure, und LI steht für Lithium-Batterie.
Modell | Ladespannung | Ladestrom | Nennleistung |
BSC-12V200A-3LA\LI | 10-15V | 0-200A | 3000W |
BSC-12V250A-3LA\LI | 10-15V | 0-250A | 3750W |
BSC-12V300A-3LA\LI | 10-15V | 0-300A | 4500W |
BSC-24V150A-3LA\LI | 20-30V | 0-150A | 4500W |
BSC-24V180A-3LA\LI | 20-30V | 0-180A | 5400W |
BSC-24V200A-3LA\LI | 20-30V | 0-200A | 6000W |
BSC-36V100A-3LA\LI | 30-45V | 0-100A | 4500W |
BSC-36V120A-3LA\LI | 30-45V | 0-120A | 5400W |
BSC-48V80A-3LA\LI | 40-60V | 0-80A | 4800W |
BSC-48V100A-3LA\LI | 40-60V | 0-100A | 6000W |
BSC-60V60A-3LA\LI | 55-75V | 0-60A | 4500W |
BSC-60V80A-3LA\LI | 55-75V | 0-80A | 6000W |
BSC-72V50A-3LA\LI | 70-90V | 0-50A | 4500W |
BSC-72V60A-3LA\LI | 70-90V | 0-60A | 5400W |
BSC-96V40A-3LA\LI | 90-120V | 0-40A | 4800W |
BSC-96V50A-3LA\LI | 90-120V | 0-50A | 6000W |
BSC-108V40A-3LA\LI | 100-135V | 0-40A | 5400W |
BSC-120V30A-3LA\LI | 120-150V | 0-30A | 4500W |
BSC-120V40A-3LA\LI | 120-150V | 0-40A | 6000W |
BSC-240V15A-3LA\LI | 240-300V | 0-15A | 4500W |
BSC-240V20A-3LA\LI | 240-300V | 0-20A | 6000W |





