
4KW-Serie intelligente Batterieladegeräte
4KW BSC-Serie intelligente Batterieladegeräte
Haupttechnische Parameter des Produkts
Marke | Xingzhongke |
Eingangsspannung | Einphasen-AC220V±15% ;50/60HZ |
Nennladespannung | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(Andere Parameter können angepasst werden) |
Ladestrom | DC 5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A,80A,100A,120A,150A,(Andere Parameter können angepasst werden) |
Geeignete Batterietypen | Lithiumbatterie,Blei-Säure-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien und mehr als 90% der Batterietypen auf dem Markt |
Ausgangsgenauigkeit | CV≤0.5%,CC≤1% |
Effizienz | ≥90%,unter Volllastbedingungen |
Anzeige | Ein 46*33mm hochauflösendes LCD zeigt die Ladespannung, den Ladestrom, die Batterieleistung und den Ladezustand an. Sowohl die Ladespannung als auch der Strom werden in 4-stelligen Zahlen angezeigt |
Ladekurve | Verschiedene Batterietypen entsprechen speziellen Ladekurven, und die Ladekurven können ebenfalls angepasst werden (geben Sie den Batterietyp bei der Bestellung an) |
Ladeprozess | Einschalten - Batterieladung überprüfen - Ausgabe automatisch einschalten - Nach der Ladekurve laden - Automatisch ausschalten nach vollständiger Ladung oder einen langfristigen Online-Schwebelademodus aufrechterhalten |
Kühlungsmethode | Intelligenter temperaturgesteuerter Ventilator zur Wärmeableitung. Der Ventilator beginnt zu rotieren, wenn die Innentemperatur des Geräts 40°C übersteigt |
Schutz | Ausgangsüberspannung, Überlast, Kurzschluss, falsche Batterieverbindung und Gesamtschutz des Geräts vor Übertemperatur. Der Übertemperaturschutzschwellenwert liegt bei (80 - 85) °C |
Fehleranzeigemethode | Wenn ein Fehler im Ladegerät auftritt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehler an |
Einstellmethode | Eingestellt mit einem digitalen Encoder. Die eingestellten Werte werden auch nach dem Ausschalten gespeichert |
Kommunikationsschnittstelle | RS485、CAN können optional konfiguriert werden |
Isolationsstärke | Eingang - Ausgang: AC1500V, 10mA, 1 Minute Eingang - Gehäuse: AC1500V, 10mA, 1 Minute Ausgang - Gehäuse: AC1500V, 10mA, 1 Minute |
Betriebsumgebungsanforderungen | Innenräume, Höhe ≤ 2000m, relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 80% (nicht kondensierend), Umgebungstemperatur (-15 - 45)℃, Verschmutzungsgrad: 2 |
Lagerumgebungsanforderungen | Innenräume, relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 80%, Umgebungstemperatur: (-20 - 70)℃
|
Abmessungen | L340*B180*H130mm |
Gewicht | 6kg |
Auswahlreferenz für die 4KW BSC-Serie. Nicht aufgeführte Parameter können angepasst werden.
Hinweis: Die Endung LA steht für Blei-Säure, und LI steht für Lithium-Batterie.
Modell | Ladespannung | Ladestrom | Nennleistung |
BSC-12V80A-2LA\LI | 10-15V | 0-80A | 1200W |
BSC-12V100A-2LA\LI | 10-15V | 0-100A | 1500W |
BSC-12V120A-2LA\LI | 10-15V | 0-120A | 1800W |
BSC-12V150A-2LA\LI | 10-15V | 0-150A | 2250W |
BSC-24V80A-2LA\LI | 20-30V | 0-80A | 2400W |
BSC-24V100A-2LA\LI | 20-30V | 0-100A | 3000W |
BSC-24V120A-2LA\LI | 20-30V | 0-120A | 3600W |
BSC-36V60A-2LA\LI | 30-45V | 0-60A | 2700W |
BSC-36V80A-2LA\LI | 30-45V | 0-80A | 3600W |
BSC-48V40A-2LA\LI | 40-60V | 0-40A | 2400W |
BSC-48V50A-2LA\LI | 40-60V | 0-50A | 3000W |
BSC-48V60A-2LA\LI | 40-60V | 0-60A | 3600W |
BSC-60V30A-2LA\LI | 55-75V | 0-30A | 2250W |
BSC-60V40A-2LA\LI | 55-75V | 0-40A | 3000W |
BSC-60V50A-2LA\LI | 55-75V | 0-50A | 3750W |
BSC-72V25A-2LA\LI | 70-90V | 0-25A | 2250W |
BSC-72V30A-2LA\LI | 70-90V | 0-30A | 2700W |
BSC-72V40A-2LA\LI | 70-90V | 0-40A | 3600W |
BSC-96V20A-2LA\LI | 90-120V | 0-20A | 2400W |
BSC-96V30A-2LA\LI | 90-120V | 0-30A | 3600W |
BSC-108V20A-2LA\LI | 100-135V | 0-20A | 2700W |
BSC-108V25A-2LA\LI | 100-135V | 0-25A | 3375W |
BSC-108V30A-2LA\LI | 100-135V | 0-30A | 4050W |
BSC-120V15A-2LA\LI | 120-150V | 0-15A | 2250W |
BSC-120V20A-2LA\LI | 120-150V | 0-20A | 3000W |
BSC-120V25A-2LA\LI | 120-150V | 0-25A | 3750W |
BSC-240V10A-2LA\LI | 240-300V | 0-10A | 3000W |
BSC-240V12A-2LA\LI | 240-300V | 0-12A | 3600W |





