
2KW-Serie intelligente Batterieladegeräte
2KW BSC-Serie intelligente Batterieladegeräte
Haupttechnische Parameter des Produkts
Marke | Xingzhongke |
Eingangsspannung | Einphasen-AC220V±15% oder AC110V±15%;50/60HZ |
Nennladespannung | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(Andere Parameter können angepasst werden) |
Ladestrom | DC 3A,5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A(Andere Parameter können angepasst werden). |
Geeignete Batterietypen | Lithiumbatterie,Blei-Säure-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien und mehr als 90% der Batterietypen auf dem Markt |
Ausgangsgenauigkeit | CV≤0.5%,CC≤1% |
Effizienz | ≥90%,unter Volllastbedingungen |
Anzeige | Ein 46*33mm hochauflösendes LCD zeigt die Ladespannung, den Ladestrom, die Batterieleistung und den Ladezustand an. Sowohl die Ladespannung als auch der Strom werden in 4-stelligen Zahlen angezeigt |
Ladekurve | Verschiedene Batterietypen entsprechen speziellen Ladekurven, und die Ladekurven können ebenfalls angepasst werden (geben Sie den Batterietyp bei der Bestellung an) |
Ladeprozess | Einschalten - Batterieladung überprüfen - Ausgabe automatisch einschalten - Nach der Ladekurve laden - Automatisch ausschalten nach vollständiger Ladung oder einen langfristigen Online-Schwebelademodus aufrechterhalten |
Kühlungsmethode | Intelligenter temperaturgesteuerter Ventilator zur Wärmeableitung. Der Ventilator beginnt zu rotieren, wenn die Innentemperatur des Geräts 40°C übersteigt |
Schutz | Ausgangsüberspannung, Überlast, Kurzschluss, falsche Batterieverbindung und Gesamtschutz des Geräts vor Übertemperatur. Der Übertemperaturschutzschwellenwert liegt bei (80 - 85) °C |
Fehleranzeigemethode | Wenn ein Fehler im Ladegerät auftritt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehler an |
Einstellmethode | Eingestellt mit einem digitalen Encoder. Die eingestellten Werte werden auch nach dem Ausschalten gespeichert |
Kommunikationsschnittstelle | RS485、CAN können optional konfiguriert werden |
Isolationsstärke | Eingang - Ausgang: AC1500V, 10mA, 1 Minute Eingang - Gehäuse: AC1500V, 10mA, 1 Minute Ausgang - Gehäuse: AC1500V, 10mA, 1 Minute |
Betriebsumgebungsanforderungen | Innenräume, Höhe ≤ 2000m, relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 80% (nicht kondensierend), Umgebungstemperatur (-15 - 45)℃, Verschmutzungsgrad: 2 |
Lagerumgebungsanforderungen | Innenräume, relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 80%, Umgebungstemperatur: (-20 - 70)℃
|
Abmessungen | L260*B140*H100mm |
Gewicht | 4kg |
Auswahlreferenz für die 2KW BSC-Serie. Nicht aufgeführte Parameter können angepasst werden.
Hinweis: Die Endung LA steht für Blei-Säure, und LI steht für Lithium-Batterie.
Modell | Ladespannung | Ladestrom | Nennleistung |
BSC-12V50A-2LA\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |





