
Carregadores de bateria inteligentes da série 2KW
carregadores de bateria inteligentes da série 2KW BSC
Principais parâmetros técnicos do produto
Marca | Xingzhongke |
Tensão de entrada | AC220V±15% ou AC110V±15%;50/60HZ |
Tensão de carga nominal | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(Outros parâmetros podem ser personalizados) |
Corrente de carga | DC 3A,5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A(Outros parâmetros podem ser personalizados). |
Tipos de bateria adequados | Bateria de lítio,baterias de chumbo-ácido, baterias de níquel-cádmio, baterias de hidreto metálico de níquel e mais de 90% dos tipos de bateria no mercado |
Precisão de saída | CV≤0.5%,CC≤1% |
Eficiência | ≥90%,sob condições de carga total |
Display | Um LCD de alta definição de 46*33mm mostra a tensão de carga, corrente de carga, potência da bateria e status de carga. Tanto a tensão quanto a corrente de carga são exibidas em números de 4 dígitos |
Curva de carga | Diferentes tipos de baterias correspondem a curvas de carga dedicadas, e as curvas de carga também podem ser personalizadas (indique o tipo de bateria ao fazer um pedido) |
Processo de carga | Ligar - Verificar a tensão da bateria - Ativar automaticamente a saída - Carregar de acordo com a curva de carga - Desligar automaticamente após a carga completa ou manter um modo de carga flutuante online a longo prazo |
Método de resfriamento | Ventilador inteligente controlado por temperatura para dissipação de calor. O ventilador começa a girar quando a temperatura interna da máquina é superior a 40°C |
Proteção | Proteção contra sobretensão de saída, sobrecarga, curto-circuito, conexão reversa da bateria e proteção geral contra superaquecimento da máquina. O limite de proteção contra superaquecimento é (80 - 85) °C |
Método de indicação de falha | Quando ocorre uma falha no carregador, ele desliga automaticamente e indica a falha |
Método de configuração | Configuração com um codificador digital. Os valores configurados são memorizados mesmo após desligar |
Interface de comunicação | RS485、CAN podem ser configurados opcionalmente |
Força de isolamento | Entrada - saída: AC1500V, 10mA, 1 minuto Entrada - chassi: AC1500V, 10mA, 1 minuto Saída - chassi: AC1500V, 10mA, 1 minuto |
Requisitos do ambiente de operação | Interno, altitude ≤ 2000m, umidade relativa: ≤ 80% (não condensante), temperatura ambiente (-15 - 45)℃, grau de poluição: 2 |
Requisitos do ambiente de armazenamento | Interno, umidade relativa: ≤ 80%, temperatura ambiente: (-20 - 70)℃
|
Dimensões | L260*W140*H100mm |
Peso | 4kg |
Referência de seleção para a série BSC de 2KW. Parâmetros não listados podem ser personalizados.
Nota: O sufixo LA significa chumbo-ácido, e LI significa bateria de lítio.
Modelo | Tensão de carga | Corrente de carga | Potência nominal |
BSC-12V50A-2LA\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |





