
Carregadores de bateria inteligentes da série 4KW
carregadores de bateria inteligentes da série 4KW BSC
Principais parâmetros técnicos do produto
Marca | Xingzhongke |
Tensão de entrada | Monofásico AC220V±15% ;50/60HZ |
Tensão de carga nominal | DC 12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,96V,108V,120V,240V(Outros parâmetros podem ser personalizados) |
Corrente de carga | DC 5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A,80A,100A,120A,150A,(Outros parâmetros podem ser personalizados) |
Tipos de bateria adequados | Bateria de lítio,baterias de chumbo-ácido, baterias de níquel-cádmio, baterias de hidreto metálico de níquel e mais de 90% dos tipos de bateria no mercado |
Precisão de saída | CV≤0.5%,CC≤1% |
Eficiência | ≥90%,sob condições de carga total |
Display | Um LCD de alta definição de 46*33mm mostra a tensão de carga, corrente de carga, potência da bateria e status de carga. Tanto a tensão quanto a corrente de carga são exibidas em números de 4 dígitos |
Curva de carga | Diferentes tipos de baterias correspondem a curvas de carga dedicadas, e as curvas de carga também podem ser personalizadas (indique o tipo de bateria ao fazer um pedido) |
Processo de carga | Ligar - Verificar a tensão da bateria - Ativar automaticamente a saída - Carregar de acordo com a curva de carga - Desligar automaticamente após a carga completa ou manter um modo de carga flutuante online a longo prazo |
Método de resfriamento | Ventilador inteligente controlado por temperatura para dissipação de calor. O ventilador começa a girar quando a temperatura interna da máquina é superior a 40°C |
Proteção | Proteção contra sobretensão de saída, sobrecarga, curto-circuito, conexão reversa da bateria e proteção geral contra superaquecimento da máquina. O limite de proteção contra superaquecimento é (80 - 85) °C |
Método de indicação de falha | Quando ocorre uma falha no carregador, ele desliga automaticamente e indica a falha |
Método de configuração | Configuração com um codificador digital. Os valores configurados são memorizados mesmo após desligar |
Interface de comunicação | RS485、CAN podem ser configurados opcionalmente |
Força de isolamento | Entrada - saída: AC1500V, 10mA, 1 minuto Entrada - chassi: AC1500V, 10mA, 1 minuto Saída - chassi: AC1500V, 10mA, 1 minuto |
Requisitos do ambiente de operação | Interno, altitude ≤ 2000m, umidade relativa: ≤ 80% (não condensante), temperatura ambiente (-15 - 45)℃, grau de poluição: 2 |
Requisitos do ambiente de armazenamento | Interno, umidade relativa: ≤ 80%, temperatura ambiente: (-20 - 70)℃
|
Dimensões | L340*W180*H130mm |
Peso | 6kg |
Referência de seleção para a série 4KW BSC. Parâmetros não listados podem ser personalizados.
Nota: O sufixo LA significa chumbo-ácido, e LI significa bateria de lítio.
Modelo | Tensão de carga | Corrente de carga | Potência nominal |
BSC-12V80A-2LA\LI | 10-15V | 0-80A | 1200W |
BSC-12V100A-2LA\LI | 10-15V | 0-100A | 1500W |
BSC-12V120A-2LA\LI | 10-15V | 0-120A | 1800W |
BSC-12V150A-2LA\LI | 10-15V | 0-150A | 2250W |
BSC-24V80A-2LA\LI | 20-30V | 0-80A | 2400W |
BSC-24V100A-2LA\LI | 20-30V | 0-100A | 3000W |
BSC-24V120A-2LA\LI | 20-30V | 0-120A | 3600W |
BSC-36V60A-2LA\LI | 30-45V | 0-60A | 2700W |
BSC-36V80A-2LA\LI | 30-45V | 0-80A | 3600W |
BSC-48V40A-2LA\LI | 40-60V | 0-40A | 2400W |
BSC-48V50A-2LA\LI | 40-60V | 0-50A | 3000W |
BSC-48V60A-2LA\LI | 40-60V | 0-60A | 3600W |
BSC-60V30A-2LA\LI | 55-75V | 0-30A | 2250W |
BSC-60V40A-2LA\LI | 55-75V | 0-40A | 3000W |
BSC-60V50A-2LA\LI | 55-75V | 0-50A | 3750W |
BSC-72V25A-2LA\LI | 70-90V | 0-25A | 2250W |
BSC-72V30A-2LA\LI | 70-90V | 0-30A | 2700W |
BSC-72V40A-2LA\LI | 70-90V | 0-40A | 3600W |
BSC-96V20A-2LA\LI | 90-120V | 0-20A | 2400W |
BSC-96V30A-2LA\LI | 90-120V | 0-30A | 3600W |
BSC-108V20A-2LA\LI | 100-135V | 0-20A | 2700W |
BSC-108V25A-2LA\LI | 100-135V | 0-25A | 3375W |
BSC-108V30A-2LA\LI | 100-135V | 0-30A | 4050W |
BSC-120V15A-2LA\LI | 120-150V | 0-15A | 2250W |
BSC-120V20A-2LA\LI | 120-150V | 0-20A | 3000W |
BSC-120V25A-2LA\LI | 120-150V | 0-25A | 3750W |
BSC-240V10A-2LA\LI | 240-300V | 0-10A | 3000W |
BSC-240V12A-2LA\LI | 240-300V | 0-12A | 3600W |





