
Fonte de alimentação DC programável da série 4KW
Fonte de alimentação DC programável série 4KW
Os principais parâmetros técnicos do produto
Marca | Xingzhongke |
Tensão de entrada | AC220V±15% monofásico ou AC380V±15% trifásico 50/60HZ |
Tensão de saída | A faixa de 0~100% pode ser configurada, podendo ser selecionada dentro da faixa de DC 5-2000V |
Corrente de saída | A faixa de 0~100% pode ser configurada, podendo ser selecionada dentro da faixa de DC 1-200A |
Potência de saída | Pode ser selecionada dentro da faixa de 4KW(P=U*I, por exemplo 200V*20A=4000W) |
Eficiência | ≥90%(Teste sob condição de carga total) |
Taxa de regulação de carga | CV≤0.5%; CC≤1% |
Precisão de controle | Tensão: 0.5%±10mV, Corrente: 1%±100mA |
Precisão de leitura | Tensão±0.5% F.S, Corrente±1% F.S |
Tempo de resposta | Tempo de subida sem carga:≤200ms, Tempo de subida com carga total:≤300ms |
Ripple de tensão | V-PP≤0.5% |
Display | O LCD de alta definição de 61*42mm é usado para exibição, e a tensão, corrente e potência são mostradas em 4 dígitos |
Estado de ligado | A saída pode ser configurada para estar ligada ou desligada (a configuração padrão é desligada) |
Proteção | Saída de sobre-tensão, sobre-corrente, sobre-carga, curto-circuito e sobre-temperatura |
Método de dissipação de calor | Ventilador inteligente controlado por temperatura para dissipação de calor |
Indicação de falha | Quando uma fonte de alimentação falha, o indicador de status "falha" acende |
Método de configuração | Por meio de codificadores digitais, o valor configurado tem memória de desligamento |
Controle de saída | Botão ON/OFF |
Interface de comunicação | RS485 e RS232 são opcionais |
Força de isolamento | Entrada - saída: AC1500V, 10mA, 1 minuto Entrada - chassi: AC1500V, 10mA, 1 minuto Saída - chassi: AC1500V, 10mA, 1 minuto |
Requisitos do ambiente de operação | Interno, altitude ≤ 2000m, umidade relativa: ≤ 80% (não condensante), temperatura ambiente (-15 - 45)℃, grau de poluição: 2 |
Requisitos do ambiente de armazenamento | Interno, umidade relativa: ≤ 80%, temperatura ambiente: (-20 - 70)℃
|
Dimensões | L300*W305*H75 mm |
Peso | 6kg |
Referência de seleção de modelo para máquinas da série 4KW. Personalização pode ser fornecida para parâmetros não listados.
Modelo | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída |
ZK-SPS-5V200A-2 | 0-5V | 0-200A | 1000W |
ZK-SPS-10V200A-2 | 0-10V | 0-200A | 2000W |
ZK-SPS-12V200A-2 | 0-12V | 0-200A | 2400W |
ZK-SPS-15V200A-2 | 0-15V | 0-200A | 3000W |
ZK-SPS-30V80A-2 | 0-30V | 0-80A | 2400W |
ZK-SPS-30V100A-2 | 0-30V | 0-100A | 3000W |
ZK-SPS-30V120A-2 | 0-30V | 0-120A | 3600W |
ZK-SPS-30V133A-2 | 0-30V | 0-133A | 4000W |
ZK-SPS-60V50A-2 | 0-60V | 0-50A | 3000W |
ZK-SPS-60V60A-2 | 0-60V | 0-60A | 3600W |
ZK-SPS-60V67A-2 | 0-60V | 0-67A | 4020W |
ZK-SPS-100V25A-2 | 0-100V | 0-25A | 2500W |
ZK-SPS-100V30A-2 | 0-100V | 0-30A | 3000W |
ZK-SPS-100V35A-2 | 0-100V | 0-35A | 3500W |
ZK-SPS-100V40A-2 | 0-100V | 0-40A | 4000W |
ZK-SPS-150V20A-2 | 0-150V | 0-20A | 3000W |
ZK-SPS-150V25A-2 | 0-150V | 0-25A | 3750W |
ZK-SPS-150V27A-2 | 0-150V | 0-27A | 4050W |
ZK-SPS-200V15A-2 | 0-200V | 0-15A | 3000W |
ZK-SPS-200V20A-2 | 0-200V | 0-20A | 4000W |
ZK-SPS-250V10A-2 | 0-250V | 0-10A | 2500W |
ZK-SPS-250V12A-2 | 0-250V | 0-12A | 3000W |
ZK-SPS-250V16A-2 | 0-250V | 0-16A | 4000W |
ZK-SPS-300V8A-2 | 0-300V | 0-8A | 2400W |
ZK-SPS-300V10A-2 | 0-300V | 0-10A | 3000W |
ZK-SPS-300V12A-2 | 0-300V | 0-12A | 3600W |
ZK-SPS-400V8A-2 | 0-400V | 0-8A | 3200W |
ZK-SPS-400V10A-2 | 0-400V | 0-10A | 4000W |
ZK-SPS-500V5A-2 | 0-500V | 0-5A | 2500W |
ZK-SPS-500V6A-2 | 0-500V | 0-6A | 3000W |
ZK-SPS-500V8A-2 | 0-500V | 0-8A | 4000W |
ZK-SPS-600V4A-2 | 0-600V | 0-4A | 2400W |
ZK-SPS-600V5A-2 | 0-600V | 0-5A | 3000W |
ZK-SPS-600V6A-2 | 0-600V | 0-6A | 3600W |
ZK-SPS-1000V1A-2 | 100-1000V | 0-1A | 1000W |
ZK-SPS-1000V2A-2 | 100-1000V | 0-2A | 2000W |
ZK-SPS-1000V3A-2 | 100-1000V | 0-3A | 3000W |
ZK-SPS-1000V4A-2 | 100-1000V | 0-4A | 4000W |
ZK-SPS-1200V1A-2 | 100-1200V | 0-1A | 1200W |
ZK-SPS-1200V2A-2 | 100-1200V | 0-2A | 2400W |
ZK-SPS-1200V3A-2 | 100-1200V | 0-3A | 3600W |
ZK-SPS-1500V1A-2 | 100-1500V | 0-1A | 1500W |
ZK-SPS-1500V2A-2 | 100-1500V | 0-2A | 3000W |
ZK-SPS-2000V1A-2 | 100-2000V | 0-1A | 2000W |
ZK-SPS-2000V2A-2 | 100-2000V | 0-2A | 4000W |





